鲁山县教育体育局2022年义务教育
中小学校长竞聘工作公告
鲁山县教育体育局2022年义务教育中小学校长竞聘笔试成绩已揭晓,现将面试人员名单(附件1、附件2)公布于后。
根据《鲁山县教育体育局2022年义务教育中小学校长聘用工作实施方案》,笔试后,分学段统计成绩,并按照从高分到低分的顺序排名。初中校长竞聘者前30名(因成绩出现并列,实际进入面试33人)、小学校长竞聘者前20名进入面试程序。
请进入面试人员于7月29日8:00-11:30、15:00-17:30,到教体局人事科领取面试通知单。同时,参加面试人员向教体局人事科上交业绩材料(荣誉证书原件、复印件各一份,业绩登记表一份,中心校盖章的个人简历一份)。逾期不上交的,视为无业绩材料,本项成绩为零。未按时领取面试通知单的,视为弃权。
附件 1:鲁山县教育体育局2022年义务教育中小学校长竞聘进入面试人员名单(初级中学)
2、鲁山县教育体育局2022年义务教育中小学校长竞聘进入面试人员名单(城区、局直小学)
鲁山县教育体育局
2022年7月26日
附件1: 鲁山县教育体育局2022年义务教育中小学校长 竞聘进入面试人员名单(初级中学) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
1 | 2022010129 | 吴建设 | 一 | 29 | 78.5 |
2 | 2022010203 | 殷伟东 | 二 | 3 | 76.5 |
3 | 2022010104 | 董山林 | 一 | 4 | 74 |
4 | 2022010124 | 王军营 | 一 | 24 | 73.5 |
5 | 2022010108 | 韩亚朴 | 一 | 8 | 73 |
6 | 2022010107 | 韩晓燕 | 一 | 7 | 71 |
7 | 2022010122 | 孙甲荣 | 一 | 22 | 71 |
8 | 2022010212 | 赵玉良 | 二 | 12 | 71 |
9 | 2022010121 | 宋春阳 | 一 | 21 | 70 |
10 | 2022010130 | 薛振平 | 一 | 30 | 70 |
11 | 2022010211 | 赵亚辉 | 二 | 11 | 70 |
12 | 2022010117 | 孟东方 | 一 | 17 | 69.5 |
13 | 2022010204 | 张高峰 | 二 | 4 | 69.5 |
14 | 2022010210 | 张周 | 二 | 10 | 69.5 |
15 | 2022010126 | 王随星 | 一 | 26 | 68.5 |
16 | 2022010113 | 李晓佩 | 一 | 13 | 68 |
17 | 2022010213 | 赵玉营 | 二 | 13 | 67 |
18 | 2022010115 | 刘海峰 | 一 | 15 | 66.5 |
19 | 2022010109 | 胡延明 | 一 | 9 | 66 |
20 | 2022010123 | 王军立 | 一 | 23 | 65.5 |
21 | 2022010101 | 安应涛 | 一 | 1 | 65 |
22 | 2022010111 | 孔海洋 | 一 | 11 | 64.5 |
23 | 2022010205 | 张松 | 二 | 5 | 64.5 |
24 | 2022010216 | 孙芦培 | 二 | 16 | 63 |
25 | 2022010106 | 杜晓都 | 一 | 6 | 62.5 |
26 | 2022010201 | 杨留常 | 二 | 1 | 62 |
27 | 2022010120 | 石建党 | 一 | 20 | 61.5 |
28 | 2022010125 | 王俊魁 | 一 | 25 | 61.5 |
29 | 2022010110 | 景宏涛 | 一 | 10 | 60.5 |
30 | 2022010116 | 刘新红 | 一 | 16 | 60.5 |
31 | 2022010118 | 南鹏洲 | 一 | 18 | 60.5 |
32 | 2022010128 | 王亚杰 | 一 | 28 | 60.5 |
33 | 2022010215 | 李旭光 | 二 | 15 | 60.5 |
附件2: 鲁山县教育体育局2022年义务教育中小学校长竞聘 进入面试人员名单(城区、局直小学) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
1 | 2022020305 | 万延生 | 三 | 5 | 77.5 |
2 | 2022020316 | 徐亚克 | 三 | 16 | 75.5 |
3 | 2022020319 | 姚延召 | 三 | 19 | 73 |
4 | 2022020225 | 黄东洋 | 二 | 25 | 71 |
5 | 2022020326 | 张浩亮 | 三 | 26 | 70 |
6 | 2022020325 | 张果 | 三 | 25 | 69.5 |
7 | 2022020219 | 高军政 | 二 | 19 | 69 |
8 | 2022020324 | 张宝珠 | 三 | 24 | 69 |
9 | 2022020220 | 高应强 | 二 | 20 | 67.5 |
10 | 2022020221 | 郭丹丹 | 二 | 21 | 67.5 |
11 | 2022020226 | 焦亚朝 | 二 | 26 | 67.5 |
12 | 2022020304 | 屈挺飞 | 三 | 4 | 67.5 |
13 | 2022020315 | 徐金伟 | 三 | 15 | 67.5 |
14 | 2022020218 | 段文锋 | 二 | 18 | 67 |
15 | 2022020310 | 王俊召 | 三 | 10 | 66.5 |
16 | 2022020223 | 郝金果 | 二 | 23 | 65.5 |
17 | 2022020309 | 王江水 | 三 | 9 | 65.5 |
18 | 2022020320 | 殷艳利 | 三 | 20 | 64 |
19 | 2022020328 | 张秋晓 | 三 | 28 | 64 |
20 | 2022020303 | 南海云 | 三 | 3 | 63.5 |
统筹 / 曹国辉
编审 / 王旭辉
文图/ 教体局人事科供稿
信箱/ lushanjysc@163.com