为确保公安交通管理执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我县近期启用的12套固定式交通技术监控设备,按设备类型及设置地点进行公布:
序号 | 执法类型 | 设置地点(路口或路段) |
1 | 违停自动抓拍(≥3分) | 人民路新汽车站北门附近(2套) |
2 | 违停自动抓拍(≥3分) | 人民路县医院附近 |
3 | 违停自动抓拍(≥3分) | 人民路八一佰汇附近 |
4 | 违停自动抓拍(≥3分) | 向阳路鲁阳小学附近(2套) |
5 | 违停自动抓拍(≥3分) | 墨公路阳城百合附近 |
6 | 违停自动抓拍(≥3分) | 墨公路新汽车站西门附近 |
7 | 违停自动抓拍(≥3分) | 老城大街十字街附近 |
8 | 违停自动抓拍(≥3分) | 老城大街政府附近 |
9 | 违停自动抓拍(≥3分) | 老城大街县委附近 |
10 | 违停自动抓拍(≥3分) 单行道违法抓拍(7:00—19:00) | 老城大街城建局附近 |
鲁山县公安交通警察大队
2017年9月20日