鲁山县2021年“庆双节”职工篮球赛竞赛日程安排 | |||||||
开幕式:(2021年元月 十四日 午 点 ) | |||||||
比赛 日期 | 比赛开始时间 | 1号场地(A组) | 2号场地(B组) | ||||
场次 | 比赛球队 | 裁判员 | 场次 | 比赛球队 | 裁判员 | ||
日 下午 | 13:00 | 第1场 | A1—A6 | 第1场 | B1—B6 | ||
14:00 | 第2场 | A2—A5 | 第2场 | B2—B5 | |||
15:00 | 第3场 | A3—A4 | 第3场 | B3—B4 | |||
日 下午 | 13:00 | 第4场 | A5—A1 | 第4场 | B5—B1 | ||
14:00 | 第5场 | A6—A4 | 第5场 | B6—B4 | |||
15:00 | 第6场 | A2—A3 | 第6场 | B2—B3 | |||
日 下午 | 13:00 | 第7场 | A1—A4 | 第7场 | B1—B4 | ||
14:00 | 第8场 | A5—A3 | 第8场 | B5—B3 | |||
15:00 | 第9场 | A6—A2 | 第9场 | B6—B2 | |||
日 下午 | 13:00 | 第10场 | A3—A1 | 第10场 | B3—B1 | ||
14:00 | 第11场 | A4—A2 | 第11场 | B4—B2 | |||
15:00 | 第12场 | A5—A6 | 第12场 | B5—B6 | |||
日 下午 | 13:00 | 第13场 | A1—A2 | 第13场 | B1—B2 | ||
14:00 | 第14场 | A3—A6 | 第14场 | B3—B6 | |||
15:00 | 第15场 | A4—A5 | 第15场 | B4—B5 | |||
鲁山县2021年“庆双节”职工篮球赛竞赛日程安排 | |||||||
开幕式:(2021年元月 14日 午 点 ) | |||||||
比赛 日期 | 比赛开始时间 | 3号场地(C组) | 4号场地(D组) | ||||
场次 | 比赛球队 | 裁判员 | 场次 | 比赛球队 | 裁判员 | ||
日 下午 | 13:00 | 第1场 | C1—C6 | 第1场 | D1—D4 | ||
14:00 | 第2场 | C2—C5 | 第2场 | D2—D3 | |||
15:00 | 第3场 | C3—C4 | |||||
日 下午 | 13:00 | 第4场 | C5—C1 | 第3场 | D5—D3 | ||
14:00 | 第5场 | C6—C4 | 第4场 | D1—D2 | |||
15:00 | 第6场 | C2—C3 | |||||
日 下午 | 13:00 | 第7场 | C1—C4 | 第5场 | D4—D2 | ||
14:00 | 第8场 | C5—C3 | 第6场 | D5—D1 | |||
15:00 | 第9场 | C6—C2 | |||||
日 下午 | 13:00 | 第10场 | C3—C1 | 第7场 | D3—D1 | ||
14:00 | 第11场 | C4—C2 | 第8场 | D4—D5 | |||
15:00 | 第12场 | C5—C6 | |||||
日 下午 | 13:00 | 第13场 | C1—C2 | 第9场 | D2—D5 | ||
14:00 | 第14场 | C3—C6 | 第10场 | D3—D4 | |||
15:00 | 第15场 | C4—C5 | |||||
鲁山县2021年“庆双节”职工篮球赛竞赛日程安排 | |||||||
比赛 日期 | 比赛开始时间 | 1号场地 | 2号场地 | ||||
场次 | 比赛球队 | 裁判员 | 场次 | 比赛球队 | 裁判员 | ||
日 下午 | 13:00 | 第1场 | A组第一—B组第二 | 第1场 | C组第一—D组第二 | ||
14:00 | 第2场 | B组第一—A组第二 | 第2场 | D组第一—C组第二 | |||
日 下午 | 15:00 | 第3场 | 1号场地第1场负—2号场地第1场负 | 第3场 | 1号场地第2场负—2号场地第2场负 | ||
13:00 | 第4场 | 1号场地第1场胜—2号场地第1场胜 | 第4场 | 1号场地第2场胜—2号场地第2场胜 | |||
14:00 | 第5场 | 1号场地第3场负—2号场地第3场负 | 第5场 | 1号场地第3场胜—2号场地第3场胜 | |||
15:00 | 第6场 | 1号场地第4场负—2号场地第4场负 | 第6场 | 1号场地第4场胜—2号场地第4场胜 |
鲁山县2021年“庆双节”职工篮球赛A组名次表
队 分 别 值
队 别 | 总 分 | 名 次 | 备 注 | ||||||
鲁山县2021年“庆双节”职工篮球赛B组名次表
队 分 别 值
队 别 | 总 分 | 名 次 | 备 注 | ||||||
鲁山县2021年“庆双节”职工篮球赛C组名次表
队 分 别 值
队 别 | 总 分 | 名 次 | 备 注 | ||||||
鲁山县2021年“庆双节”职工篮球赛D组名次表
队 分 别 值
队 别 | 总 分 | 名 次 | 备 注 | |||||
1月19日八强赛分2组同时进行,1号篮球场地总工会俱乐部篮球场,2号场地鲁山篮球协会新篮球场(馆)。
据悉,鲁山篮球协会新球场(馆)由鲁山县篮球协会会长联合社会有志之士投资兴建,平顶山市宏基伟业商砼有限公司全程支持,项目建成后将有2个室内球馆,6个室外灯光篮球场。一个足球场,一个田径场。得到了县教体局等相关部门的大力支持。相信建成后定能为鲁山全民健身事业再上新台阶。
鲁山篮球协会2021年各项赛事赞助冠名招商进行中。