序号 | 用人单位 | 岗位 | 学历 | 下列同等条件优先 | 人数 |
1 | 鲁山县水利局 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 文秘、水利水电 | 10 |
2 | 鲁山县人民政府办公室 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 3 |
3 | 中国共产党鲁山县委员会党校 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 |
4 | 中国人民政治协商会议鲁山县委员会 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 文秘、计算机 | 5 |
5 | 鲁山县地方史志办公室 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 |
6 | 鲁山县政府烟叶生产办公室 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 |
7 | 鲁山县河务建设事务服务中心(原河务管理局) | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 文秘、水利水电 | 5 |
8 | 鲁山县住房和城乡建设局 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 10 |
9 | 鲁山县工商业联合会 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 |
10 | 鲁山县农业农村局 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 化学、农产品检测 | 3 |
11 | 鲁山县农业机械管理局 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 文秘、财务、电脑操作 | 3 |
12 | 鲁山县物资服务中心 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 |
13 | 鲁山县劳动就业服务中心 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 文秘、计算机 | 5 |
14 | 鲁山县人才交流中心 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 |
15 | 鲁山县文学艺术联合会 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 |
16 | 城南特色商业区管理服务中心 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 中文、法学、文秘 | 5 |
17 | 鲁山县琴台街道办事处 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 |
18 | 鲁山县汇源街道办事处 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 3 |
19 | 鲁山县张店乡人民政府 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 5 |
20 | 鲁山县磙子营乡人民政府 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 6 |
21 | 鲁山县团城乡人民政府 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 4 |
22 | 鲁山县下汤镇人民政府 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 财会、文秘、计算机 | 5 |
23 | 鲁山县熊背乡人民政府 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 |
24 | 鲁山县背孜乡人民政府 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 5 |
25 | 鲁山县土门办事处 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 文秘、计算机 | 5 |
26 | 鲁山县让河乡人民政府 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 4 |
27 | 鲁山县人大常委会机关事务管理中心 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 |
28 | 中共鲁山县县委组织部 | 机关辅助岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 |
合计 | 105人 |
2、一般性公益性岗位招聘信息表
序号 | 用人单位 | 岗位 | 人数 |
1 | 鲁山县马楼乡人民政府 | 机关辅助岗位 | 5 |
2 | 鲁山县背孜乡人民政府 | 机关辅助岗位 | 5 |
3 | 鲁山县尧山镇人民政府 | 机关辅助岗位 | 7 |
4 | 鲁山县熊背乡人民政府 | 机关辅助岗位 | 2 |
5 | 鲁山县让河乡人民政府 | 机关辅助岗位 | 5 |
6 | 鲁山县劳动就业服务中心 | 驾驶员 | 1 |
合计 | 25人 |
请扫描以下二维码获取《公益性岗位就业申请表》及《报名表》