根据《河南省事业单位公开招聘人员办法》.《鲁山县2018年公开招聘专业技术人员 (人事代理) 公告》和《河南省事业单位公开招聘人员笔试工作规范 (试行) 》,为确保我委2018年公开招聘笔试工作公平、公开、公正、有序顺利进行,特发布本公告。
一、考试时间:2018年10月7日 上午9:30----11:30
(一)、考试地点:鲁山县琴台第五小学(宗庄小学 人民路与钢厂路交叉口向北500米路西)
(二)、考场安排:见下表
考场 | 考场地点 | 准考证号 |
第一考场 | 北教学楼4楼 | 2018HL0101---2018HL0130 |
第二考场 | 北教学楼4楼 | 2018HL0201---2018HL0230 |
第三考场 | 北教学楼4楼 | 2018HL0301---2018HL0330 |
第四考场 | 北教学楼3楼 | 2018HL0401---2018HL0430 |
第五考场 | 北教学楼3楼 | 2018HL0501---2018HL0530 |
第六考场 | 北教学楼3楼 | 2018LC0601---2018YJ0631 |
第七考场 | 南教学楼1楼 | 2018ZJ0701---2018DQ0714 |
(三)考务室
地点:琴台第五小学,南教学楼四楼会议室
(四)考生自行在招聘网站上打印准考证时间:
2018年 10月4日——10月6日考生自行在招聘网站打印准考证
*特别提示:考生准考证由本人自行在招聘网站上打印
三、免笔试人员名单及笔试人员名单公示
免笔试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所报专业 | 免笔试原因 |
1 | 袁鹏飞 | 男 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
2 | 许金阳 | 男 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
3 | 张晓菲 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
4 | 翟璐青 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
5 | 吴寒辉 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
6 | 宋艳萍 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
7 | 王明超 | 男 | 临床医学 | 医师证 |
8 | 郭延鹏 | 男 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
9 | 王怡飒 | 女 | 临床医学 | 医师证 |
10 | 徐永娜 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
11 | 常 旭 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
12 | 党秋平 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
13 | 刘鹏举 | 男 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
14 | 黄 越 | 男 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
15 | 赵明亚 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
16 | 陈璐阳 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
17 | 张怡冰 | 女 | 临床医学 | 本科 |
18 | 曹 丹 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
19 | 田鲁生 | 男 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
20 | 张 晓 | 女 | 临床医学 | 师级证 |
21 | 张倩倩 | 女 | 护理 | 本科 |
22 | 聂亚欣 | 女 | 护理 | 本科 |
23 | 景笑音 | 女 | 护理 | 本科 |
24 | 王文雅 | 女 | 护理 | 本科 |
25 | 徐冠医 | 女 | 临床医学 | 医师证 |
26 | 李树蕊 | 女 | 临床医学 | 医师证 |
27 | 王应旭 | 男 | 中医学、中西医结合 | 中级职称 |
28 | 王克艳 | 女 | 中医学、中西医结合 | 紧缺岗位 |
29 | 王雪艳 | 女 | 中医学、中西医结合 | 本科 |
30 | 王蒙蒙 | 男 | 中医学、中西医结合 | 医师证 |
31 | 马俊宏 | 男 | 中医学、中西医结合 | 本科 |
32 | 程艳野 | 女 | 中医学、中西医结合 | 本科 |
33 | 马伟鑫 | 男 | 中医学、中西医结合 | 紧缺岗位 |
34 | 陈亚柯 | 女 | 中医学、中西医结合 | 紧缺岗位 |
35 | 张婷婷 | 女 | 中医学、中西医结合 | 紧缺岗位 |
36 | 田雨露 | 女 | 中医学、中西医结合 | 紧缺岗位 |
37 | 李 旭 | 男 | 中医学、中西医结合 | 紧缺岗位 |
38 | 赵亚萍 | 女 | 中医学、中西医结合 | 本科 |
39 | 马贞贞 | 女 | 中医学、中西医结合 | 紧缺岗位 |
40 | 曹雅倩 | 女 | 中医学、中西医结合 | 本科 |
41 | 王丹丹 | 女 | 中医学、中西医结合 | 紧缺岗位 |
42 | 胡阳阳 | 男 | 针灸推拿 | 本科 |
43 | 司贝贝 | 女 | 针灸推拿 | 本科 |
44 | 张植珲 | 男 | 麻醉学 | 紧缺岗位 |
45 | 耿丽丽 | 女 | 麻醉学 | 紧缺岗位 |
46 | 李运超 | 男 | 药学 | 本科 |
47 | 闫旭鹏 | 男 | 信息化管理 | 本科 |
48 | 王静静 | 女 | 信息化管理 | 本科 |
49 | 徐艳培 | 女 | 信息化管理 | 本科 |
50 | 王会遇 | 男 | 信息化管理 | 本科 |
51 | 徐新科 | 男 | 动漫设计 | 本科 |
52 | 冯俊志 | 男 | 中药制剂 | 本科 |
53 | 毕笑雨 | 男 | 中药制剂 | 本科 |
54 | 赵聪聪 | 女 | 中药制剂 | 本科 |
55 | 岳世茂 | 男 | 医学影像 | 师级证 |
56 | 宋明珂 | 女 | 医学影像 | 本科 |
57 | 徐佳宁 | 女 | 医学影像 | 本科 |
58 | 李鹏飞 | 男 | 医学影像 | 医师证 |
59 | 王娟娟 | 女 | 医学影像 | 放射师证 |
60 | 邓迎春 | 女 | 医学检验 | 本科 |
61 | 张颖盈 | 女 | 医学检验 | 师级证 |
62 | 蔡佳佳 | 女 | 医学检验 | 师级证 |
63 | 耿利琴 | 女 | 医学检验 | 师级证 |
64 | 赵 珊 | 女 | 医学检验 | 师级证 |
65 | 张 琪 | 女 | 医学检验 | 本科 |
66 | 杨银银 | 女 | 医学检验 | 本科 |
67 | 王垚森 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
68 | 张沛佳 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
69 | 严万一 | 男 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
70 | 杨林林 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
71 | 王迎祜 | 女 | 临床医学 | 紧缺岗位 |
参加笔试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 所报专业 |
1 | 吕冠华 | 女 | 2018HL0424 | 护理 |
2 | 李新乐 | 女 | 2018HL0329 | 护理 |
3 | 段欣欣 | 女 | 2018HL0418 | 护理 |
4 | 周雅漫 | 女 | 2018HL0413 | 护理 |
5 | 王自一 | 女 | 2018HL0507 | 护理 |
6 | 陈英哲 | 女 | 2018HL0503 | 护理 |
7 | 丁南南 | 女 | 2018HL0427 | 护理 |
8 | 武淼秋 | 女 | 2018HL0428 | 护理 |
9 | 王莹莹 | 女 | 2018HL0412 | 护理 |
10 | 王 琳 | 女 | 2018HL0505 | 护理 |
11 | 陈婧瑜 | 女 | 2018HL0421 | 护理 |
12 | 周怡帆 | 女 | 2018HL0325 | 护理 |
13 | 王亚培 | 女 | 2018HL0414 | 护理 |
14 | 胡少乾 | 女 | 2018HL0416 | 护理 |
15 | 冯进进 | 女 | 2018HL0401 | 护理 |
16 | 吕方晗 | 女 | 2018HL0409 | 护理 |
17 | 孙甜甜 | 女 | 2018HL0425 | 护理 |
18 | 雷凯乐 | 女 | 2018HL0411 | 护理 |
19 | 吴倩佳 | 女 | 2018HL0511 | 护理 |
20 | 解博傲 | 女 | 2018HL0501 | 护理 |
21 | 闫钰滢 | 女 | 2018HL0327 | 护理 |
22 | 杨晓雯 | 女 | 2018HL0330 | 护理 |
23 | 陈彦婷 | 女 | 2018HL0406 | 护理 |
24 | 张砾元 | 女 | 2018HL0326 | 护理 |
25 | 张冰营 | 女 | 2018HL0408 | 护理 |
26 | 殷诗静 | 女 | 2018HL0506 | 护理 |
27 | 李鑫鑫 | 女 | 2018HL0403 | 护理 |
28 | 王玉节 | 女 | 2018HL0420 | 护理 |
29 | 周超楠 | 女 | 2018HL0402 | 护理 |
30 | 郭蒙利 | 女 | 2018HL0429 | 护理 |
31 | 张盼盼 | 女 | 2018HL0423 | 护理 |
32 | 赵文真 | 女 | 2018HL0510 | 护理 |
33 | 宋金科 | 女 | 2018HL0405 | 护理 |
34 | 马书娟 | 女 | 2018HL0328 | 护理 |
35 | 胡雯霖 | 女 | 2018HL0422 | 护理 |
36 | 查莹莹 | 女 | 2018HL0417 | 护理 |
37 | 张春晓 | 女 | 2018HL0410 | 护理 |
38 | 邹亚栗 | 女 | 2018HL0504 | 护理 |
39 | 闫松鸽 | 女 | 2018HL0426 | 护理 |
40 | 王凤鸽 | 女 | 2018HL0508 | 护理 |
41 | 徐灿灿 | 女 | 2018HL0407 | 护理 |
42 | 郭瑞英 | 女 | 2018HL0415 | 护理 |
43 | 李亚君 | 女 | 2018HL0419 | 护理 |
44 | 秦梦丹 | 女 | 2018HL0509 | 护理 |
45 | 毛金萍 | 女 | 2018HL0430 | 护理 |
46 | 王鲁萍 | 女 | 2018HL0502 | 护理 |
47 | 王丹丹 | 女 | 2018HL0404 | 护理 |
48 | 安培亓 | 女 | 2018TH0528 | 特岗护理 |
49 | 余锦蕾 | 女 | 2018TH0517 | 特岗护理 |
50 | 许韵婕 | 女 | 2018TH0530 | 特岗护理 |
51 | 李艳红 | 男 | 2018TH0513 | 特岗护理 |
52 | 薛艳娜 | 女 | 2018TH0520 | 特岗护理 |
53 | 张新新 | 女 | 2018TH0525 | 特岗护理 |
54 | 孔静静 | 女 | 2018TH0518 | 特岗护理 |
55 | 刘于荣 | 女 | 2018TH0516 | 特岗护理 |
56 | 王云飞 | 女 | 2018TH0515 | 特岗护理 |
57 | 朱琰琰 | 女 | 2018TH0523 | 特岗护理 |
58 | 刘英娜 | 女 | 2018TH0521 | 特岗护理 |
59 | 吴帅丽 | 女 | 2018TH0519 | 特岗护理 |
60 | 石莹莹 | 女 | 2018TH0527 | 特岗护理 |
61 | 李明明 | 女 | 2018TH0512 | 特岗护理 |
62 | 杨玉培 | 女 | 2018LC0607 | 临床医学 |
63 | 王博成 | 男 | 2018LC0605 | 临床医学 |
64 | 李彩彩 | 女 | 2018LC0603 | 临床医学 |
65 | 李帅印 | 男 | 2018LC0601 | 临床医学 |
66 | 刘洪魁 | 男 | 2018LC0606 | 临床医学 |
67 | 张家豪 | 男 | 2018LC0604 | 临床医学 |
68 | 陈志敏 | 男 | 2018LC0602 | 临床医学 |
69 | 张家赫 | 男 | 2018ZJ0705 | 针灸推拿 |
70 | 汪琪清 | 男 | 2018ZJ0702 | 针灸推拿 |
71 | 张全超 | 男 | 2018ZJ0701 | 针灸推拿 |
72 | 贾华蕊 | 女 | 2018ZJ0704 | 针灸推拿 |
73 | 王运超 | 男 | 2018ZJ0703 | 针灸推拿 |
74 | 杨笑涵 | 女 | 2018KF0707 | 康复治疗技术 |
75 | 李抒迅 | 女 | 2018KF0706 | 康复治疗技术 |
76 | 白莲子 | 女 | 2018HL0225 | 护理 |
77 | 程冰滑 | 女 | 2018HL0217 | 护理 |
78 | 曹曼曼 | 女 | 2018HL0203 | 护理 |
79 | 海雯雯 | 女 | 2018HL0113 | 护理 |
80 | 张毅文 | 女 | 2018HL0229 | 护理 |
81 | 陈文晓 | 女 | 2018HL0215 | 护理 |
82 | 石银果 | 女 | 2018HL0201 | 护理 |
83 | 姜舒迪 | 女 | 2018HL0127 | 护理 |
84 | 郭梦佳 | 女 | 2018HL0119 | 护理 |
85 | 王露颖 | 女 | 2018HL0123 | 护理 |
86 | 常香玉 | 女 | 2018HL0117 | 护理 |
87 | 任盼盼 | 女 | 2018HL0312 | 护理 |
88 | 邓雅冰 | 女 | 2018HL0318 | 护理 |
89 | 李新锋 | 女 | 2018HL0116 | 护理 |
90 | 唐萌萌 | 女 | 2018HL0214 | 护理 |
91 | 刘亚芳 | 女 | 2018HL0210 | 护理 |
92 | 徐一哲 | 女 | 2018HL0316 | 护理 |
93 | 马晓梅 | 女 | 2018HL0111 | 护理 |
94 | 孔非非 | 女 | 2018HL0129 | 护理 |
95 | 张 玮 | 女 | 2018HL0221 | 护理 |
96 | 郭诗林 | 女 | 2018HL0302 | 护理 |
97 | 韩继宏 | 女 | 2018HL0112 | 护理 |
98 | 刘振华 | 女 | 2018HL0322 | 护理 |
99 | 杨燚焓 | 女 | 2018HL0303 | 护理 |
100 | 赫连培新 | 女 | 2018HL0107 | 护理 |
101 | 董文雅 | 女 | 2018HL0212 | 护理 |
102 | 董 萌 | 女 | 2018HL0222 | 护理 |
103 | 赵静静 | 女 | 2018HL0213 | 护理 |
104 | 闻铭意 | 男 | 2018HL0304 | 护理 |
105 | 任柯柯 | 女 | 2018HL0306 | 护理 |
106 | 韩迎举 | 女 | 2018HL0226 | 护理 |
107 | 张梦茹 | 女 | 2018HL0205 | 护理 |
108 | 李依洒 | 女 | 2018HL0314 | 护理 |
109 | 王聪文 | 女 | 2018HL0120 | 护理 |
110 | 王亮亮 | 男 | 2018HL0307 | 护理 |
111 | 郜帅男 | 女 | 2018HL0118 | 护理 |
112 | 范亚琨 | 女 | 2018HL0230 | 护理 |
113 | 张红梅 | 女 | 2018HL0204 | 护理 |
114 | 李巧玲 | 女 | 2018HL0128 | 护理 |
115 | 武佳佳 | 女 | 2018HL0207 | 护理 |
116 | 陈娟娟 | 女 | 2018HL0313 | 护理 |
117 | 刘 苗 | 女 | 2018HL0108 | 护理 |
118 | 贾凌鑫 | 女 | 2018HL0125 | 护理 |
119 | 朱肖肖 | 女 | 2018HL0309 | 护理 |
120 | 闻亚梅 | 女 | 2018HL0216 | 护理 |
121 | 汪昱希 | 女 | 2018HL0317 | 护理 |
122 | 陈巧鸽 | 女 | 2018HL0218 | 护理 |
123 | 张露雨 | 女 | 2018HL0219 | 护理 |
124 | 赵厦厦 | 女 | 2018HL0321 | 护理 |
125 | 张琳星 | 女 | 2018HL0103 | 护理 |
126 | 高亚娟 | 女 | 2018HL0223 | 护理 |
127 | 曲飞亚 | 女 | 2018HL0105 | 护理 |
128 | 陈贝贝 | 女 | 2018HL0209 | 护理 |
129 | 高 翔 | 女 | 2018HL0305 | 护理 |
130 | 岳赛赛 | 女 | 2018HL0202 | 护理 |
131 | 靳飒飒 | 女 | 2018HL0121 | 护理 |
132 | 王梦姣 | 女 | 2018HL0115 | 护理 |
133 | 冯昭铭 | 女 | 2018HL0308 | 护理 |
134 | 康雨蒙 | 女 | 2018HL0227 | 护理 |
135 | 蒋冰冰 | 女 | 2018HL0110 | 护理 |
136 | 张钊杰 | 女 | 2018HL0101 | 护理 |
137 | 李旖旎 | 女 | 2018HL0114 | 护理 |
138 | 牛佳佳 | 女 | 2018HL0208 | 护理 |
139 | 王秋佳 | 女 | 2018HL0315 | 护理 |
140 | 郝巧乐 | 女 | 2018HL0124 | 护理 |
141 | 程相格 | 女 | 2018HL0102 | 护理 |
142 | 孙扬扬 | 女 | 2018HL0206 | 护理 |
143 | 潘晓珊 | 女 | 2018HL0228 | 护理 |
144 | 李姝范 | 女 | 2018HL0320 | 护理 |
145 | 李金鸿 | 女 | 2018HL0109 | 护理 |
146 | 黄亚含 | 女 | 2018HL0126 | 护理 |
147 | 潘静允 | 女 | 2018HL0310 | 护理 |
148 | 周蒙蒙 | 女 | 2018HL0301 | 护理 |
149 | 赫连剑惠 | 女 | 2018HL0220 | 护理 |
150 | 谢一柯 | 女 | 2018HL0319 | 护理 |
151 | 徐艺帆 | 女 | 2018HL0106 | 护理 |
152 | 王 妞 | 女 | 2018HL0211 | 护理 |
153 | 许旋征 | 女 | 2018HL0122 | 护理 |
154 | 王逍遥 | 女 | 2018HL0130 | 护理 |
155 | 李拥戴 | 女 | 2018HL0311 | 护理 |
156 | 周文雅 | 女 | 2018HL0104 | 护理 |
157 | 刘明明 | 女 | 2018HL0224 | 护理 |
158 | 朱新华 | 女 | 2018ZC0324 | 助产 |
159 | 娄 梦 | 女 | 2018ZC0323 | 助产 |
160 | 李一川 | 男 | 2018ZY0708 | 中药学 |
161 | 易仕先 | 男 | 2018ZY0709 | 中药学 |
162 | 常贝贝 | 女 | 2018YX0617 | 药学 |
163 | 李 娟 | 女 | 2018YX0608 | 药学 |
164 | 魏 依 | 女 | 2018YX0609 | 药学 |
165 | 马琳钧 | 男 | 2018YX0611 | 药学 |
166 | 范向锋 | 女 | 2018YX0613 | 药学 |
167 | 王椿尧 | 女 | 2018YX0615 | 药学 |
168 | 王乾元 | 男 | 2018YX0616 | 药学 |
169 | 赵成子 | 女 | 2018YX0618 | 药学 |
170 | 程晓灿 | 女 | 2018YX0614 | 药学 |
171 | 王 蕾 | 女 | 2018YX0612 | 药学 |
172 | 张静静 | 女 | 2018YX0610 | 药学 |
173 | 郭寒冰 | 男 | 2018DM0710 | 动漫设计 |
174 | 杨 航 | 男 | 2018DQ0712 | 电气维修 |
175 | 王昆鹏 | 男 | 2018DQ0714 | 电气维修 |
176 | 张科明 | 男 | 2018DQ0713 | 电气维修 |
177 | 王燊盟 | 男 | 2018DQ0711 | 电气维修 |
178 | 周泳利 | 男 | 2018YY0619 | 医学影像 |
179 | 铁耀红 | 女 | 2018YY0620 | 医学影像 |
180 | 赵素冰 | 女 | 2018YY0625 | 医学影像 |
181 | 邰 进 | 女 | 2018YY0627 | 医学影像 |
182 | 李思齐 | 女 | 2018YY0626 | 医学影像 |
183 | 马珊鹏 | 男 | 2018YY0621 | 医学影像 |
184 | 郭怡郡 | 女 | 2018YY0623 | 医学影像 |
185 | 李云鹏 | 男 | 2018YY0622 | 医学影像 |
186 | 李昂然 | 男 | 2018YY0624 | 医学影像 |
187 | 柳树深 | 男 | 2018YJ0629 | 医学检验 |
188 | 徐 妮 | 女 | 2018YJ0630 | 医学检验 |
189 | 柴晓艳 | 女 | 2018YJ0631 | 医学检验 |
190 | 王铭静 | 女 | 2018YJ0628 | 医学检验 |
鲁山县 2018年公立医疗机构公开招聘专业技术人员(人事代理)领导小组
2018年10月3日